Mubo nga paghulagway:
Modelo | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah |
Kapasidad sa pagtipig | 2.4KWh | 4.8KWh | 7.2KWh | 9.6KWh |
tipo sa selula | Lithium iron phosphate | |||
Standard nga pag-discharge karon | 50A | |||
Maximum nga discharge kasamtangan | 100A | |||
Sakup sa boltahe sa pagtrabaho | 48-54VDC | |||
Standard nga Boltahe | 48VDC | |||
Maximum nga pag-charge karon | 50A | |||
Maximum nga boltahe sa pag-charge | 54V | |||
Gisugyot nga modelo sa DOD | DOD 80% | |||
lebel sa IP | IP20 | |||
Max sa parallel | 15 ka mga PCS | |||
Komunikasyon | Default: RS485/RS232/CAN optional WiFi/4G/Bluetooth | |||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Natural nga pagpabugnaw | |||
Temperatura sa pagtrabaho | -10~50 ℃ | |||
Temperatura sa palibot sa pagtipig | -20~60 ℃ | |||
Pagtrabaho humidity | 65±20%RH | |||
Garantiya ug Kinabuhi | DOD 80% 2000 ~ 3000 nga siklo 5 ka tuig |
Modelo | S-ESS-5 | S-ESS-10 | S-ESS-15 | S-ESS-20 |
Kapasidad | 5.12KWh/5KW | 10.24KWh/5KW | 15.36KWh/5KW | 20.48KWh/5KW |
Standard nga pag-discharge karon | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max.discharge kasamtangan | 100A | 100A | 100A | 100A |
Sakup sa boltahe sa pagtrabaho | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
Standard nga Boltahe | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
Max.charging nga kasamtangan | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max, pag-charge sa boltahe | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Rated PV input boltahe | 360VDC | |||
MPPT tracking boltahe range | 120V-450V | |||
Max input boltahe (VOC) | 500V | |||
Max input gahum | 6000W | |||
Gidaghanon sa mga agianan sa pagsubay sa MPPT | 1 Dalan | |||
DC input boltahe range | 42-60VDC | |||
Gi-rate nga mains power input boltahe | 220VAC/230VAC/240VAC | |||
Grid power input boltahe range | 170VAC~280VAC(UPS mode)/120VAC~280VAC(Inverter mode) | |||
Grid input frequency range | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz≈65Hz(60Hz) | |||
Inverter output efficiency | 94%(MAX) | |||
Inverter output boltahe | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Inverter mode) | |||
Inverter output frequency | 50Hz±0.5 o60Hz±0.5(Inverter mode) | |||
Inverter output waveform | Purong sine wave | |||
Episyente sa output sa grid | >99% | |||
Max nga nag-charge nga kasamtangan | 60A | |||
Max PV nga pag-charge sa kasamtangan | 100A | |||
Max nga pag-charge karon (Grid+PV) | 100A | |||
Opsyonal nga paagi | Prioridad sa grid/prayoridad sa PV/prayoridad sa baterya | |||
Garantiya | 5~10 ka tuig | |||
Komunikasyon | Opsyonal: RS485/RS232/CAN WiFi/4G/Bluetooth |
1. Garantiya sa Produkto
Ang battery pack naglangkob sa photovoltaic inverters nga gisagol sa energy storage lithium batteries, ug kini nga mga modules gipahinungod sa performance sa battery modules nga gigarantiyahan sulod sa lima ka tuig gikan sa petsa sa paghimo sa produkto.Kini nga warranty wala maglakip sa bisan unsang mga accessories ug tool kits nga gihatag sa produkto.Kini nga warranty naglangkob lamang sa pag-ayo o pag-ilis sa mga depektong produkto.Among ayohon o pulihan ang produkto (kung ang produkto adunay depekto ug ibalik sulod sa panahon sa warranty).Ang giayo o gipulihan nga mga produkto magpadayon sa nahabilin sa orihinal nga panahon sa warranty.n bisan hain nga kaso, dili kini angay gamiton isip rason sa pagbag-o sa panahon sa warranty.
2. Mga kondisyon sa warranty
Ang mga garantiya nga may kalabotan sa mga produkto magamit lamang sa mga mosunod nga kaso1.Gipalit gikan sa among kompanya o sa among awtorisado nga tigbaligya.2.Adunay opisyal nga serial number:
3. Pag-instalar, pag-operate ug pagmentinar sumala sa "Manwal sa Produkto".
4. Para sa adlaw-adlaw nga paggamit, gamita ang photovoltaic (PV) energy storage sa 80% nga giladmon sa discharge.