Mubo nga paghulagway:
PARAMETER | |||
Modelo | PW3200 | PW5000 | |
Gi-rate nga gahum | 3200W | 5000W | |
Standard nga boltahe | 24VDC | 48VDC | |
Pag-instalar | Pag-instalar sa bungbong sa dingding | ||
PVPARAMETER | |||
Modelo sa pagtrabaho | MPPT | ||
Rated PV input boltahe | 360VDC | ||
MPPT tracking boltahe range | 120-450V | ||
Max input boltahe (VOC) sa | 500V | ||
Max input gahum | 4000W | 6000W | |
Gidaghanon sa mga agianan sa pagsubay sa MPPT | 1 Dalan | ||
I NPUT | |||
DC input boltahe range | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Gi-rate nga mains power input boltahe | 220/230/240VAC | ||
Grid power input boltahe range | 170~280VAC(UPS model)/120~280VAC(inverter model) | ||
Grid input frequency range | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
OUTPUT | |||
Inverter | Episyente sa output | 94% | |
Output boltahe | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Inverter model) | ||
frequency sa output | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5(Inverter nga modelo) | ||
Grid | Episyente sa output | ≥99% | |
Sakup sa boltahe sa output | Pagsunod sa input | ||
Sakup sa frequency sa output | Pagsunod sa input | ||
Baterya mode walay-load nga pagkawala | ≤1%(Sa rated nga gahum) | ||
Grid mode walay-load nga pagkawala | ≤0.5% Rated nga gahum (ang charger sa grid power dili molihok) | ||
BATERY | |||
Baterya matang | Lead acid nga baterya | Pag-equal sa pag-charge 13.8V Floating charging 13.7V (usa ka boltahe sa baterya) | |
Nahiangay nga baterya | Ang parameter mahimong itakda sumala sa kinahanglanon sa mga kustomer | ||
Max nga nag-charge nga kasamtangan | 60A | ||
Max PV nga pag-charge sa kasamtangan | 100A | ||
Max nga pag-charge karon (Grid+PV) | 100A | ||
Pamaagi sa pag-charge | Tulo ka yugto (kanunay nga kasamtangan, kanunay nga boltahe, float charge) | ||
PROTEKTAHAN MODE | |||
Baterya ubos nga boltahe range | Baterya nga ubos nga boltahe nga proteksyon nga kantidad + 0.5V (Single nga boltahe sa baterya) | ||
Proteksyon sa boltahe sa baterya | Default sa pabrika: 10.5V (Single nga boltahe sa baterya) | ||
Baterya sa boltahe nga alarma | Patas nga boltahe sa pag-charge + 0.8V(Single nga boltahe sa baterya) | ||
Baterya sa boltahe nga proteksyon | Default sa pabrika: 17V (Single nga boltahe sa baterya) | ||
Baterya sa pagbawi sa boltahe Boltahe | Baterya sa ibabaw sa boltahe sa pagpanalipod sa bili-1V(Single battery boltahe) | ||
Overload / short circuit nga proteksyon | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o fuse (Grid mode) | ||
Proteksyon sa temperatura | ≥90 ℃ sa output | ||
PERFORMANCE MGA PARAMETER | |||
Panahon sa pagkakabig | ≤4ms | ||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Intelihenteng cooling fan | ||
Temperatura sa pagtrabaho | -10~40 ℃ | ||
Temperatura sa pagtipig | -15~60 ℃ | ||
Altitude | 2000m(>2000m altitude kinahanglan derating) | ||
Humidity | 0~95%(Walay condensation) | ||
Gidak-on sa Produkto | 420*290*110mm | 460*304*110mm | |
Gidak-on sa Pakete | 486*370*198mm | 526*384*198mm | |
Net nga gibug-aton | 8.5kg | 9.5kg | |
Gross nga gibug-aton | 9.5kg | 10.5kg |
Parallel / PV Inverter Connection Diagram Kung magkonektar sa mga baterya nga managsama, ikonektar ang positibo nga terminal ug ang positibo nga terminal (pula) nga managsama, ug ang negatibo nga terminal ug ang negatibo nga terminal (itom) nga managsama, ang labing kadaghan nga parallel mao ang 15 ka piraso, ug ang mga sumpay tali sa lain-laing serye sa lithium batteries ug photovoltaics o inverters gipakita sa numero sama sa mosunod:
1. Garantiya sa Produkto
Ang battery pack naglangkob sa photovoltaic inverters nga gisagol sa energy storage lithium batteries, ug kini nga mga modules gipahinungod sa performance sa battery modules nga gigarantiyahan sulod sa lima ka tuig gikan sa petsa sa paghimo sa produkto.Kini nga warranty wala maglakip sa bisan unsang mga accessories ug tool kits nga gihatag sa produkto.Kini nga warranty naglangkob lamang sa pag-ayo o pag-ilis sa mga depektong produkto.Among ayohon o pulihan ang produkto (kung ang produkto adunay depekto ug ibalik sulod sa panahon sa warranty).Ang giayo o gipulihan nga mga produkto magpadayon sa nahabilin sa orihinal nga panahon sa warranty.n bisan hain nga kaso, dili kini angay gamiton isip rason sa pagbag-o sa panahon sa warranty.
2. Mga kondisyon sa warranty
Ang mga garantiya nga may kalabotan sa mga produkto magamit lamang sa mga mosunod nga kaso1.Gipalit gikan sa among kompanya o sa among awtorisado nga tigbaligya.2.Adunay opisyal nga serial number:
3. Pag-instalar, pag-operate ug pagmentinar sumala sa "Manwal sa Produkto".
4. Para sa adlaw-adlaw nga paggamit, gamita ang photovoltaic (PV) energy storage sa 80% nga giladmon sa discharge.